- LIGA: Liga 1
- MIEJSCE W TABELI:7
- SEZON W EXTRALIDZE:1
- ROZEGRANYCH MECZÓW:7
- PRZYDOMEK: Bydgoszcz
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
Imię i nazwisko | Numer | Pozycja na boisku | Rocznik | Status | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Paweł Dudzik | Amator | ||||
Patryk Fronskiewicz | Amator | ||||
Kamil Graczyk | pomocnik | 1988 | Zrzeszony | ||
Maciej Hełminiak | obrońca | 1979 | Amator | ||
Radosław Matyśkiewicz | pomocnik | Amator | Polska | ||
Marcin Napierała | napastnik | 1992 | Amator | ||
Adrian Popławski | obrońca | 1986 | Amator | ||
Daniel Szafraniec | napastnik | 1980 | Amator | ||
Paweł Szymanowski | obrońca | 1990 | Amator | ||
Grzegorz Trzaskowski | obrońca | 1981 | Amator | Polska | |
Bartłomiej Turski | skrzydłowy | Amator | Polska | ||
Artur Urbański | obrońca | Amator | Polska | ||
Rafał Werbski | obrońca | 1985 | Amator | ||
Adam Wiśniewski | pomocnik | 1986 | Zrzeszony | ||
Hubert Zacharjasz | bramkarz | 1983 | Amator | ||
Dawid Zientara | bramkarz | 1989 | Amator | Polska | |
Bartosz Zwierzchowski |